Descrizione
<head><meta charset="UTF-8" /></head>
Scheda Tecnica
Archiviazione | |
Capacità SSD | 1 TB |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Dimensione SSD | M.2 |
Interfaccia Solid State Drive (S | PCI Express |
Lettore di schede integrato | Si |
Numero di SSD installati | 1 |
NVMe | Sì |
Supporto di memoria | SSD |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Numero di altoparlanti incorpora | 4 |
Potenza altoparlante | 2 W + 5W |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4900 mAh |
Numero di celle della batteria | 4 |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Tempo di ricarica | 90 min |
Voltaggio della batteria | 15,52V |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Modello di dispositivo di contro | Intel Wi-Fi 6E (AX211) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (AX201) |
Connettività | |
Intel Thunderbolt 4 | Si |
Jack combinato per microfono/aur | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 | 1 |
Quantità di porte Ethernet LAN | 1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Design | |
Colore del prodotto | Moonstone Gray |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 12,8 mm |
Larghezza | 355,4 mm |
Peso | 1,66 kg |
Profondità | 252,2 mm |
Display | |
Dimensioni schermo | 16" |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Risoluzione del display | 2880x1800 Pixel |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Tipo di pannello | AMOLED 2x |
Tipologia HD | WQXGA+ |
Touch screen | Si |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di poten | 65 W |
Grafica | |
Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anterio | Full HD |
Velocità acquisizione video | 60 fps |
Memoria | |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Velocità memoria | 7467MHz |
Processore | |
Cache processore | 24 MB |
Core a basso consumo | 2 |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 8 |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
Frequenza del processore turbo m | 4,8 GHz |
Generazione del processore | Intel Core Ultra Series 1 |
Massima potenza turbo | 115 W |
Modello del processore | Ultra 7 155H |
Numero di core del processore | 16 |
Potenza di base del processore | 28 W |
Produttore processore | Intel |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Sicurezza | |
Blocco cavo | No |
Lettore impronte digitali | Si |
Modulo della piattaforma fidata | Sì |
versione Trusted Platform Module | 2.0 |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Sì |
Tastiera retroilluminata | Si |