Xiaomi Redmi 9a 16,6 cm (6.53") Dual SIM ibrida Android 11 4G GB 32 GB Verde (Confezione solo aperta Grado A)
Prezzo regolare
€89,00
sconti
€139,00
Xiaomi Redmi 9a 16,6 cm (6.53") Dual SIM ibrida Android 11 4G GB 32 GB Verde (Confezione solo aperta Grado A)
Xiaomi Redmi 9a. Dimensioni schermo: 16,6 cm (6.53"), Risoluzione del display: 1600 x 720 Pixel, Tipo di display: IPS. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G25. Capacità della RAM: 2 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 32 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Sistema operativo incluso: Android 11. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Verde. Peso: 196 g
Dimensioni schermo | 16,6 cm (6.53") |
Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | IPS |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Bordi display arrotondati | Sì |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Helio G25 |
Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
Capacità della RAM | 2 GB |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore | 1920 x 1080 Pixel |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Bande 4G supportate | 2500,2600 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | Micro-USB |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Verde |
Videochiamata | Sì |
Carica wireless | No |
Adattatore grafico | PowerVR GE8320 |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Radio FM | Sì |
Formati audio supportati | AAC, AAC+, AMR-NB, APE, FLAC, MP3, PCM, eAAC+ |
Formati video supportati | ASP, H.264, MPEG4 |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Peso | 196 g |
Larghezza | 77,1 mm |
Profondità | 9 mm |
Altezza | 164,9 mm |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | Micro-USB |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 10 W |